ЗАПОВЕД № 213 от 16.04.2024 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 100 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България и с Указ № 102 за насрочване на избори за Народно събрание на 09.06.2024 г., издадени на 09.04.2024 г. от Президента на Републиката /обн. в ДВ бр. 32 от 09.04.2024 г./,
НАРЕЖДАМ:
1. Образувам 13 /тринадесет/ броя избирателни секции на територията на община Куклен, от които 8 /осем / броя в гр. Куклен и 5 /пет/ броя в петте села към общината – с. Гълъбово, с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян и с. Яврово, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09.06.2024 г.
Утвърждавам тяхната номерация, адрес и обхват както следва:
Секция № 001, с адрес гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 46, Професионална гимназия по селско стопанство, I-ви етаж, с обхват на улиците:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00062 УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 001 , 002 , 002А , 003 , 004 ,004А 005 , 006 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 020,021 , 023 , 025 , 027 |
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011, 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А, 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 |
00148 УЛ.ХАН КУБРАТ | 001 , 002 , 002А , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 |
00151 УЛ.ГЕРГАНА | 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 027 |
00165 УЛ.СТУДЕНЕЦ | 001 , 002 , 002А , 002Б , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015Б , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 037А , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 |
00179 УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 006А , 007 , 008 , 011 , 012 , 013 , 014 , 019 , 021 |
00240 УЛ.ИВАЙЛО | 002 , 004 , 006 , 008 |
00271 УЛ.ИСКРА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 009 , 011 |
00360 УЛ.МАЛЧИКА | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016,024 |
00552 УЛ.РУЕН | 002 , 004 , 006 , 008 |
00597 УЛ.СТАДИОНА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 |
00610 УЛ.СИРМА ВОЙВОДА | 001 , 003 , 005 , 007 , 009 |
00641 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 |
00850 УЛ.ПЛОВДИВСКО ШОСЕ | 001 , 007 , 011 , 013, 016 , 018, 020 |
00 895 МЕСТНОСТ КАЙНАКЛЪКА | 043;050;055;130 |
00905 МЕСТНОСТ ЧЕРВЕНАКА | 261 |
Секция № 002, с адрес гр. Куклен, ул. ”Александър Стамболийски” № 46, Професионална гимназия по селско стопанства, II-ри етаж, с обхват на улиците:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00084 УЛ.ВИХРЕН | 001 ,001А, 002 , 003 , 003А,004 , 006 , 008 |
00093 УЛ.ВЪРБИЦА | 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 |
00237 УЛ.ЗДРАВЕЦ | 001 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014, 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 |
00268 УЛ.ИГЛИКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А,007 , 008 , 009 , 010, 011 |
00330 УЛ.ЛЮЛЯК | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 |
00343 УЛ.МАДАРСКИ КОННИК | 001 , 003 , 005 , 007 |
00477 УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 009Б , 009В , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 030 |
00535 УЛ.РОДОПИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013, 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 |
00549 УЛ.РОПОТАМО | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 |
00727 УЛ.ФИЛИП ТОТЮ | 001 , 002 , 003 |
00730 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 |
00789 УЛ.ШИПКА | 001 , 002 ,002А, 003 , 004 , 005 , 006 , 008 |
00792 УЛ.ЯВОР | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 |
00833 МАНАСТИР СВ.КОЗМА И ДАМЯН | 001 |
00878 УЛ.ВРИШ | 013 ;148 |
Секция № 003, с адрес гр. Куклен, ул.”Александър Стамболийски” № 46, Професионална гимназия по селско стопанство, II- ри етаж, с обхват на улиците:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00028 УЛ.БАЧО КИРО | 001 , 002 , 004 , 005 ,006, 008 , 009 , 010 , 011 , 012 |
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 031 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 039 , 040 , 042 , 044 , 047 , 048 , 049 , 051 , 051А , 053 |
00120 УЛ.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 |
00134 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 ,018А, 019 , 020 , 021 |
00223 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 |
00357 УЛ.МАЛИНА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 |
00432 УЛ.ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 026А , 027 , 029 |
00446 УЛ.ПЕРСЕНК | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 036 |
00583 УЛ.СВОБОДА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 |
00607 УЛ.БОЖАНИЦА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 044А , 046 , 048 |
00702 УЛ.КАБЛЕШКОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 |
00713 УЛ.ФИЛИП МАКЕДОНСКИ | 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 |
Секция № 004, с адрес гр. Куклен, ул.”Александър Стамболийски” № 52, СУ „ Отец Паисий” , нова сграда, I-ви етаж, с обхват на улиците:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 061А , 062 , 063 , 063А , 064 , 065 , 065А , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 079 , 080 , 081 , 082 |
00326 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 028А , 029 , 029А , 030 , 031 , 031А , 032 , 033 , 034 , 035 , 035А , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 |
00429 УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 |
00480 УЛ.ПРЕСЛАВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 023 , 024 , 026 |
00494 УЛ.ПЛИСКА | 001 , 002 , 002Б , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011 А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 019 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 |
00521 УЛ.РЕЧНА | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 |
00571 УЛ.БЯЛА ЧЕРКВА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 |
00655 УЛ.СТОЯН ЗАИМОВ | 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 |
Секция № 005, с адрес гр. Куклен, ул. ”Александър Стамболийски” № 52, СУ „Отец Паисий”, нова сграда, II-ри етаж, с обхват на улиците:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00031 УЛ.БРЕЗА | 002 , 004 , 006 , 008 |
00045 УЛ.БУЗЛУДЖА | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 |
00076 УЛ.СТРЪМНА | 001 , 001А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 ,010А, 011 , 012, 013 , 015 , 015А , 017 , 019 , 021 , 023 , 027 , 027А,029 , 033 , 035 , 037 , 039 |
00182 УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ | 002 , 004 , 006 , 008 , 012 |
00215 УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН | 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 009 , 011 |
00254 УЛ.ИВАН ВАЗОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 |
00388 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ | 001 , 002 , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 014А , 016 , 018 |
00401 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА | 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 |
00415 УЛ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 023А , 023Б,024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 031А , 033 , 035 , 037 |
00518 УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011,012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 |
00521 УЛ.РЕЧНА | 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013А , 015 , 017 , 019 , 021 |
00566 УЛ.САМУИЛ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 |
00697 УЛ.ТОПОЛА | 001 , 001А , 003 , 005 , 007 |
00802 УЛ.ЯВРОВСКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 007А , 007Б ,008, 010, 011, 012 , 013 , 014, 020 |
Секция № 006, с адрес гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 52, СУ „Отец Паисий”, нова сграда, II- ри етаж, с обхват на улиците:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00182 УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ | 001 , 001А , 003 , 005 |
00196 УЛ.ДРУЖБА | 001 , 001А , 002,003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025 |
00254 УЛ.ИВАН ВАЗОВ | 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 |
00285 УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ | 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 |
00299 УЛ.ЙОРДАН ЙОВКОВ | 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 008А , 008Б , 010 , 011 |
00391 УЛ.ОБОРИЩЕ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 ,029, 030 , 031 |
00456 УЛ.ПЕТКО ВОЙВОДА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 |
00463 УЛ.ПОБЕДА | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 016 , 020 , 022 ;024 |
00669 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА | 001 , 003 , 005 |
00672 УЛ.ТЕМЕНУЖКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 |
00744 УЛ.ХАН АСПАРУХ | 001 , 002 , 003,004 , 006 , 006А , 008 , 010 |
00758 УЛ.ХАН КРУМ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 |
00816 УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 |
00828 МЕСТНОСТ ТЕРАСИТЕ И ВРИШ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 016 , 018 , 036 ,040, 041 , 067 , 083,084 ,106,110,181,183,234;606,750 |
00864 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КУКЛЕН | 002 , 004 , 006 |
Секция № 007, с адрес гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 52, СУ „Отец Паисий” нова сграда, II- ри етаж, с обхват на улиците:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00045 УЛ.БУЗЛУДЖА | 001 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 037 , 039 |
00103 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 |
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 083 , 084, 085,086 ,086А, 087 , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 095А , 095Б , 096 , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 101А , 103 , 105 , 105А , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 121 , 122 , 123 , 124 , 127 , 128 , 130 , 131 , 132 , 133 , 135 |
00206 УЛ.ЕДЕЛВАЙС | 001 , 002 , 004 , 004А , 006 , 008 |
00285 УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013, 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 019 , 020,021 , 022 , 023 |
00312 УЛ.ХРИСТО Г.ДАНОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013, 014 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 |
00401 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА | 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 033Б , 034 , 035 , 036 , 037 , 037А , 038 , 039 , 040 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 048 , 050 |
00504 УЛ.РАДЕЦКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 ,007А, 008 , 009 , 010 , 011 , 012, 013 , 014 |
00638 УЛ.СНЕЖАНКА | 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 004Б , 005 , 006 , 006А , 008 , 009, 011 , 013 , 015 |
00761 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 ,011; 013 |
Секция № 008, с адрес гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 52, СУ ”Отец Паисий”, нова сграда, II- ри етаж, с обхват на улиците:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00014 УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 015А , 016 , 017 , 017А , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А,024 , 025 , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 |
00059 УЛ.ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ | 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 |
00309 УЛ.ЛАТИНКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 |
00374 УЛ.МУРГАШ | 001 , 002 , 003 , 005 |
00535 УЛ.РОДОПИ | 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 034А , 035 , 036 , 036А , 038 , 040 , 042, 044 , 047 |
00624 УЛ.СЛАВЯНСКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 026А , 028 , 028А , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 052 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 |
00686 УЛ.ТРАКИЯ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 |
00775 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 ,024 |
Секция № 009, с адрес с. Гълъбово, ул. „Родопи” № 14, салон на кметството, обхваща цялото населено място:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00014 УЛ.ЗДРАВЕЦ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 |
00028 УЛ.ДЖЕФЕРИЦА | 002 , 004 , 006 , 007,008 , 010 ,011, 012 ,013, 014 , 016 , 018 , 020 ,087 |
00045 УЛ.ПОДЕМ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 |
00062 УЛ.СТРЪМНА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008,009 |
00076 УЛ.СВЕТА ПЕТКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 |
00093 УЛ.ТИХА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010,011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 019А,021 |
00103 УЛ.СВЕТИ ДИМИТЪР | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028 |
00148 УЛ.ЦВЕТЕЛИНА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 |
00151 УЛ.ЛЮЛЯК | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 011 , 012 , 020 |
00179 УЛ.СВЕТИ АРХАНГЕЛ И МИХАИЛ | 005,007 , 011,012 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021,022 , 024,026 ,039 |
00182 УЛ.ВЕСЕЛИНА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008,009, 009А , 010 , 011, 021 |
00196 УЛ.ПЕТКО ВОЙВОДА | 004 , 006, 010 ,014 |
00215 УЛ.БОЖУР | 001, 003, 002 , 004 , 006, 007, 009 , 014 |
00223 УЛ.РОДОПИ | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016, 017 , 018 , 019, 021, 022 , 023 ,024, 025 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 034 , 036, 037, 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 053 , 055 , 056, 057 , 059А,060 , 061 , 062 , 063 , 065, 068 , 070 , 071 , 073 , 073А , 074 , 075 , 077 , 078 |
00237 УЛ.ДЕТЕЛИНА | 001 ,002, 003 , 005 |
00240 УЛ.ПОЛЯНИ | 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 008 , 009 , 010, 080 |
00254 УЛ.НЕЗАБРАВКА | 002 , 003, 004 , 006 , 009,010 , 012 , 016 , 020 , 024 ,026, 028 |
00268 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 001 , 002 , 003, 006 , 009 , 010 , 013 , 016, 019 ,020, 022 ,023 |
00271 УЛ.СИНЧЕЦ | 004, 005 , 010 |
00285 УЛ.КЛЕН | 002,003 , 004 , 005, 007 ,009 |
00299 УЛ.ЦАР КРУМ | 002 , 004 , 005, 006, 007 , 009 , 013 |
00309 УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 003,004 |
00312 УЛ.ВОЙНИШКА СЛАВА | 002 , 006 , 008 , 011 , 013 , 014 , 015 , 018 , 020 , 021 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030, 032, 033 , 035 , 036 , 038 , 040 |
00326 УЛ.УСПЕХ | 001 , 002 , 003 , 005,010, 019А |
00330 УЛ.НИКОЛА ГЪЛЪБОВ | 001,002, 003,006, 007, 009 , 010 , 011 , 015 , 017, 020 , 021, 022 |
00343 УЛ.МАГРЯН | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 012, 017 |
00357 УЛ.РОСИЦА | 001 , 003 , 004 , 005 , 006 |
00360 УЛ.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 |
00374 УЛ.КИСЕЛИЦА | 003 , 006 , 010 , 013 |
00388 УЛ.БОР | 002 , 004 ,005 |
00391 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА | 001 , 007 , 009 , 011, 012 |
00401 УЛ.ЗАПАДНА | 001 , 003, 005, 006, 009, 010 |
00432 МЕСТНОСТ СВЕТИ ИЛИЯ | 001, 015,028, 047 |
00446 МЕСТНОСТ ЮРУКАЛАН | 004,072,086 , 091;204,205,229; 237 |
00456 МЕСТНОСТ АРГИРОВА ЧЕШМА | 002 , 005, 006, 009, 010, 011, 015, 017, 022, 025, 115 |
00463 МЕСТНОСТ ЦАРИНА | 005,024,074, 144 |
00477 МЕСТНОСТ ДРАГУЛ | 016, 053, 054, 067, |
00494 МЕСТНОСТ МАГРЯН | 104 |
00518 МЕСТНОСТ БАБИНА НИВА | 020, 036, |
00583 МЕСТНОСТ БЯЛА ЧЕРКВА | 001 |
00504 МЕСТНОСТ ПУЩАЛОТО | 086, 091, 219 , 634 |
00549 МЕСТНОСТ СОКОЛОВА НИВА | 060, 063 |
00480 МЕСТНОСТ СВ. НЕДЕЛЯ | 010,016,058 |
00566 МЕСТНОСТ СВ. ПЕТКА | 012,091;094 |
00535 МЕСТНОСТ СКЕЛЯТА | 053 |
00571 МЕСТНОСТ ПОЛЯНИ | 059 |
00583 МЕСТНОСТ БЯЛА ЧЕРКВА | 001 |
00597 МЕСТНОСТ ГРОБЪТ | 375 |
Секция № 010, с адрес с. Добралък, ул. „Читалищна” № 13, читалище „Иван Вазов-1901”, обхваща цялото населено място:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00014 УЛ.БЯЛА ЧЕРКВА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015,016,018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 028 , 031 , 032 , 034 |
00028 УЛ.ЗАБРАКЬОВИЦА | 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 022 , 023 , 027 , 033 , 035 |
00031 УЛ.ЦАР БОРИС III | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006,007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 |
00045 УЛ.ЧИТАЛИЩНА | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 009 |
00059 УЛ.БЪРЧИНА | 001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 014 , 022 , 028 |
00062 УЛ.БЪРЦЕ | 001 , 006 , 007 , 008 , 010, 011 , 012 , 014 , 015 ,016, 017 ,018, 019 , 023 |
00076 УЛ.ЛИВАДИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 018 , 020 , 028 , 030 |
00084 УЛ.ХАН АСПАРУХ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 |
00093 УЛ.ПАНОРАМА | 004 , 006 , 007 , 009 |
00103 УЛ.СТУДЕНКА | 003, 004 |
00117 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 |
00120 УЛ.ВЕДРИНА | 001 |
Секция 011, с адрес с. Руен, ул. „Христо Ботев” № 41, читалище „Отец Паисий-1928”, обхваща цялото населено място:
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
